Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MGUN2.334,0000R$ 0,13R$ 0,00R$ 303,42
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MGUN3.666,0000R$ 0,13R$ 0,00R$ 476,58
CARVEDILOL 3.125MG COMPUN166,0000R$ 0,11R$ 0,00R$ 18,26
CARVEDILOL 3.125MG COMPUN1.334,0000R$ 0,11R$ 0,00R$ 146,74
LEVOTIROXINA 25 MGUN1.666,0000R$ 0,08R$ 0,00R$ 133,28
LEVOTIROXINA 25 MGUN134,0000R$ 0,08R$ 0,00R$ 10,72
LEVOTIROXINA 50 MGUN134,0000R$ 0,08R$ 0,00R$ 10,72
LEVOTIROXINA 50 MGUN1.666,0000R$ 0,08R$ 0,00R$ 133,28
MALEATO DE ENALAPRIL 10MGUN1.000,0000R$ 0,04R$ 0,00R$ 40,00
MALEATO DE ENALAPRIL 10MGUN1.000,0000R$ 0,04R$ 0,00R$ 40,00
METFORMINA 850 MGUN1.667,0000R$ 0,07R$ 0,00R$ 116,69
METFORMINA 850 MGUN667,0000R$ 0,07R$ 0,00R$ 46,69
METFORMINA 850 MGUN1.666,0000R$ 0,07R$ 0,00R$ 116,62
NISTATINA CREMETU100,0000R$ 3,63R$ 0,00R$ 363,00
OMEPRAZOL 20 MGUN1.666,0000R$ 0,09R$ 0,00R$ 149,94
OMEPRAZOL 20 MGUN3.334,0000R$ 0,09R$ 0,00R$ 300,06
SULFAMETOXAZOL+TRIMETI. 200+40UN100,0000R$ 5,19R$ 0,00R$ 519,00
DIPIRONA SODICA 500 MGUN1.334,0000R$ 0,15R$ 0,00R$ 200,10
DIPIRONA SODICA 500 MGUN1.666,0000R$ 0,15R$ 0,00R$ 249,90
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS