Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | FUBA II | de milho, comum, submetido a processos de maceracao, secagem, moagem, peneiracao e laminacao adequados e isentos de sujidades. | 40,0000 | R$ 5,67 | R$ 226,80 |
| Material | FUBA II | de milho, comum, submetido a processos de maceracao, secagem, moagem, peneiracao e laminacao adequados e isentos de sujidades. | 80,0000 | R$ 5,67 | R$ 453,60 |
| Material | MANDIOCA II | Devem estar firmes, sem sinais de brotacao, sem areas amolecidas ou enrugadas e sem sinais de mofo. | 44,6666 | R$ 10,50 | R$ 469,00 |
| Material | MANDIOCA II | Devem estar firmes, sem sinais de brotacao, sem areas amolecidas ou enrugadas e sem sinais de mofo. | 44,6666 | R$ 10,50 | R$ 469,00 |
| Material | MANDIOCA II | Devem estar firmes, sem sinais de brotacao, sem areas amolecidas ou enrugadas e sem sinais de mofo. | 44,6666 | R$ 10,50 | R$ 469,00 |
| Material | FUBA II | de milho, comum, submetido a processos de maceracao, secagem, moagem, peneiracao e laminacao adequados e isentos de sujidades. | 80,0000 | R$ 5,67 | R$ 453,60 |
| Material | MANDIOCA II | Devem estar firmes, sem sinais de brotacao, sem areas amolecidas ou enrugadas e sem sinais de mofo. | 49,3320 | R$ 10,50 | R$ 517,99 |
| Material | MANDIOCA II | Devem estar firmes, sem sinais de brotacao, sem areas amolecidas ou enrugadas e sem sinais de mofo. | 40,0000 | R$ 10,50 | R$ 420,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 09/09/2024 |
0009226/2024
| Original | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 3.478,97 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 18/09/2024 |
0009226/2024
|
0010616/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 3.426,78 |
Dados da Dispensa/Inexigibilidade