Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
  
Não existem dados para mostrar
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
  
Não existem dados para mostrar
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 10.129,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 10.129,56 ) (Continua na próxima página)
   2600004/2016 0012325/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020201 - 0202012.019 - 2.019R$ 189,00
   2600003/2016 0012324/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020201 - 0202012.019 - 2.019R$ 175,00
   2600002/2016 0012323/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020201 - 0202012.019 - 2.019R$ 140,00
   2447003/2016 0012322/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020801 - 0208012.086 - 2.086R$ 140,00
   2447002/2016 0012321/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020801 - 0208012.086 - 2.086R$ 112,00
   2447001/2016 0012320/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020801 - 0208012.086 - 2.086R$ 63,00
   2209003/2016 0012319/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020201 - 0202012.019 - 2.019R$ 208,96
   2209002/2016 0012318/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020201 - 0202012.019 - 2.019R$ 313,44
   2207002/2016 0012317/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020201 - 0202012.017 - 2.017R$ 52,24
   2207001/2016 0012316/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020201 - 0202012.017 - 2.017R$ 52,24
   2206002/2016 0012315/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020201 - 0202012.018 - 2.018R$ 52,24
   2206001/2016 0012314/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020201 - 0202012.018 - 2.018R$ 52,24
   1747004/2016 0012313/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020201 - 0202012.018 - 2.018R$ 56,00
   1747003/2016 0012312/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020201 - 0202012.018 - 2.018R$ 49,00
   1745003/2016 0012311/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020201 - 0202012.017 - 2.017R$ 28,00
   1730003/2016 0012310/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020101 - 0201012.002 - 2.002R$ 21,00
   1730002/2016 0012309/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020101 - 0201012.002 - 2.002R$ 84,00
   1730001/2016 0012308/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020101 - 0201012.002 - 2.002R$ 105,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 60.372,00 )
  01/08/2016000013/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO REGISTRO DE PRECOS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEOTERMINO DE PRAZOR$ 60.372,00
        Total R$ 60.372,00
Total R$ 60.372,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS