| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| Lote 00001 LINHA ESPIRITO SANTO A GUAPE saida as 05 horas 45 minutos do ponto joao paulo, passando pelos pontos: dr. pedro, edimilson, toninho e por ultimo na pousada da sicilia. segue com destino as escolas em guape: e.m. pref. jose procopio de oliveira, e. e. antonio passos silva, dr. lauro correa do amaral, e.e. dona agostinha, pre-escolar sonho meu e por ultimo na apae. retornar ao inicio do percurso apos o termino das aulas deixando os alunos nos mesmos pontos de partida. km por dia: 44,6 km capacidade minima do veiculo: 32 horario: manha | 54.205.691 RANDER JOAO GARCIA | 54.205.691/0001-99 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 LINHA ESPIRITO SANTO A GUAPE saida as 05 horas 45 minutos do ponto joao paulo, passando pelos pontos: dr. pedro, edimilson, toninho e por ultimo na pousada da sicilia. segue com destino as escolas em guape: e.m. pref. jose procopio de oliveira, e. e. antonio passos silva, dr. lauro correa do amaral, e.e. dona agostinha, pre-escolar sonho meu e por ultimo na apae. retornar ao inicio do percurso apos o termino das aulas deixando os alunos nos mesmos pontos de partida. km por dia: 44,6 km capacidade minima do veiculo: 32 horario: manha | LUIZ RICARDO TEIXEIRA | 54.289.481/0001-26 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| Lote 00001 LINHA ESPIRITO SANTO A GUAPE saida as 05 horas 45 minutos do ponto joao paulo, passando pelos pontos: dr. pedro, edimilson, toninho e por ultimo na pousada da sicilia. segue com destino as escolas em guape: e.m. pref. jose procopio de oliveira, e. e. antonio passos silva, dr. lauro correa do amaral, e.e. dona agostinha, pre-escolar sonho meu e por ultimo na apae. retornar ao inicio do percurso apos o termino das aulas deixando os alunos nos mesmos pontos de partida. km por dia: 44,6 km capacidade minima do veiculo: 32 horario: manha | AILTON JOSE DA SILVA | 377.066.086-20 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| Lote 00001 LINHA ESPIRITO SANTO A GUAPE saida as 05 horas 45 minutos do ponto joao paulo, passando pelos pontos: dr. pedro, edimilson, toninho e por ultimo na pousada da sicilia. segue com destino as escolas em guape: e.m. pref. jose procopio de oliveira, e. e. antonio passos silva, dr. lauro correa do amaral, e.e. dona agostinha, pre-escolar sonho meu e por ultimo na apae. retornar ao inicio do percurso apos o termino das aulas deixando os alunos nos mesmos pontos de partida. km por dia: 44,6 km capacidade minima do veiculo: 32 horario: manha | ANDRE ALVES BONIFACIO 07338100632 | 47.256.497/0001-77 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| Lote 00001 LINHA ESPIRITO SANTO A GUAPE saida as 05 horas 45 minutos do ponto joao paulo, passando pelos pontos: dr. pedro, edimilson, toninho e por ultimo na pousada da sicilia. segue com destino as escolas em guape: e.m. pref. jose procopio de oliveira, e. e. antonio passos silva, dr. lauro correa do amaral, e.e. dona agostinha, pre-escolar sonho meu e por ultimo na apae. retornar ao inicio do percurso apos o termino das aulas deixando os alunos nos mesmos pontos de partida. km por dia: 44,6 km capacidade minima do veiculo: 32 horario: manha | ELISANGELA DE SENA PINHEIRO ME | 42.687.266/0001-02 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| Lote 00001 LINHA ESPIRITO SANTO A GUAPE saida as 05 horas 45 minutos do ponto joao paulo, passando pelos pontos: dr. pedro, edimilson, toninho e por ultimo na pousada da sicilia. segue com destino as escolas em guape: e.m. pref. jose procopio de oliveira, e. e. antonio passos silva, dr. lauro correa do amaral, e.e. dona agostinha, pre-escolar sonho meu e por ultimo na apae. retornar ao inicio do percurso apos o termino das aulas deixando os alunos nos mesmos pontos de partida. km por dia: 44,6 km capacidade minima do veiculo: 32 horario: manha | SIRLENE DA SILVA MELO - MEI | 42.696.090/0001-47 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| Lote 00001 LINHA ESPIRITO SANTO A GUAPE saida as 05 horas 45 minutos do ponto joao paulo, passando pelos pontos: dr. pedro, edimilson, toninho e por ultimo na pousada da sicilia. segue com destino as escolas em guape: e.m. pref. jose procopio de oliveira, e. e. antonio passos silva, dr. lauro correa do amaral, e.e. dona agostinha, pre-escolar sonho meu e por ultimo na apae. retornar ao inicio do percurso apos o termino das aulas deixando os alunos nos mesmos pontos de partida. km por dia: 44,6 km capacidade minima do veiculo: 32 horario: manha | DOUGLAS DUTRA SILVA - MEI | 41.035.112/0001-65 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |
| Tipo/Lote: 00005 |
| Tipo/Lote: 00006 |
| Tipo/Lote: 00007 |
| Tipo/Lote: 00008 |